產品中心
Product Center
熱門搜索:
國產計量泵GM0500PP1MNN
NPB系列海王星NEPTUNE計量泵
TEKNA EVO系列電磁計量泵
脈沖阻尼器
NPB0330PQ1MNN海王星Neptune計量泵/美國海王星機械隔膜泵/進口隔膜泵
立式液體混合攪拌機KD-20型,電機功率200W配300L加藥桶PE加藥桶
精密計量泵價格
海王星NEPTUNE計量泵NPA系列
批發意大利SEKO計量泵
意大利SEKO電磁隔膜計量泵
小型加藥攪拌機KD-10型,電機功率100W配100L不銹鋼加藥桶
SEKO工業在線PH計Kontrol 80 / Kontrol 100
專業代理中國臺灣SUNTEX進口品牌水質分析儀酸堿濃度計/電感式電導儀EC-4110-I
NPB0120PQ1MNN美國海王星Neptune機械隔膜泵高質量高性價比加藥泵
工業ph控制器RP-1500ph/orp污水檢測
ApureA10PR在線PH/ORP控制器 酸度計ph計
當前位置:首頁
產品中心
愛米克斯攪拌機
愛米克斯AMIXER液體攪拌機
專業生產AMIXER品牌D-020系列全密封SUS304材質,食品級液體便攜式攪拌機

產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 |
|---|

專業生產AMIXER品牌D-020系列全密封SUS304材質,食品級液體便攜式攪拌機
D型電動攪拌器,快速攪拌器
螺旋齒輪傳動組合,低噪音。全密閉式機架,防塵、防水,標準化規格,輕便實用型。
專業生產AMIXER品牌D-020系列全密封SUS304材質,食品級液體便攜式攪拌機
尺寸表:
型號 | 轉速RPM | 使用馬達 | Dimension:mm | 圖樣 | |||||||||||||
Type | 60Hz | 50Hz | Motor | A | B | J | E | F | f | G | Z | D | S | L | Pic | ||
D-020 | 1720 | 1450 | 1/4HP-4P | 225 | 235 | 0 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 100 | 19 | 650 | A | ||
430 | 360 | 1/4HP-4P | 225 | 224 | 65 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 230 | 19 | 800 | B | |||
330 | 280 | 1/4HP-4P | 225 | 224 | 65 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 230 | 19 | 800 | B | |||
220 | 175 | 1/4HP-4P | 225 | 238 | 20 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 260 | 19 | 800 | C | |||
100 | 85 | 1/4HP-4P | 225 | 238 | 20 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 260 | 19 | 800 | C | |||
D-050 | 1720 | 1450 | 1/2HP-4P | 248 | 235 | 0 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 120 | 19 | 650 | A | ||
1120 | 1000 | 1/4HP-6P | 248 | 235 | 0 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 120 | 19 | 700 | A | |||
430 | 360 | 1/2HP-4P | 248 | 224 | 65 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 230 | 19 | 1000 | B | |||
330 | 280 | 1/2HP-4P | 248 | 224 | 65 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 230 | 19 | 1000 | B | |||
200 | 175 | 1/2HP-4P | 248 | 238 | 20 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 260 | 19 | 1000 | B | |||
100 | 85 | 1/2HP-4P | 248 | 238 | 20 | 170 | 210 | 40 | 14 | 13 | 260 | 19 | 1000 | C | |||
D-100 | 1720 | 1450 | 1HP-4P | 242 | 328 | 0 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 150 | 22 | 700 | A | ||
1120 | 1000 | 1/2HP-6P | 242 | 328 | 0 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 150 | 22 | 800 | A | |||
510 | 430 | 1HP-4P | 242 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 22 | 1200 | B | |||
360 | 300 | 1HP-4P | 242 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 22 | 1200 | B | |||
290 | 250 | 1HP-4P | 242 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 22 | 1200 | C | |||
240 | 200 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
190 | 160 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
140 | 120 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
115 | 100 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
90 | 80 | 1HP-4P | 242 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 22 | 1200 | C | |||
D-200 | 1720 | 1450 | 2HP-4P | 322 | 328 | 0 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 150 | 25 | 800 | A | ||
1120 | 1000 | 1HP-6P | 322 | 328 | 0 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 200 | 25 | 900 | A | |||
510 | 430 | 2HP-4P | 322 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 25 | 1400 | B | |||
360 | 300 | 2HP-4P | 322 | 302 | 98 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 330 | 25 | 1400 | B | |||
240 | 200 | 2HP-4P | 322 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 25 | 1400 | C | |||
140 | 120 | 2HP-4P | 322 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 25 | 1400 | C | |||
115 | 100 | 2HP-4P | 322 | 317 | 38 | 220 | 250 | 45 | 17 | 15 | 360 | 25 | 1400 | C | |||
1.隨機所付之葉片為雙翼平漿二層,或三翼螺旋槳一層,表面酸洗處理。
2.接液部分之棒葉材質為SUS304其他特殊材質或包涂裝,請另行洽詢。